CNPJ: 55.153.488/0001-89
O AlphaKey Long Short Plus FIC FIA busca a médio e longo prazos retornos consistentes acima do CDI através de criteriosa seleção (análise fundamentalista + visão top down) de empresas listadas majoritariamente na B3. Na composição da carteira o objetivo é ter exposições compradas e vendidas em ações e índices de ações, buscando retornos relativos entre os ativos escolhidos. Ele busca uma pulverização do portfólio para evitar riscos de concentração individual e setorial.
Mais Informações| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Ano | Acumulado Início | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AlphaKey Long Short Plus FIC FIA | 0.97% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97% | 33.15% |
| CDI | 1.11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.11% | 22.03% | |
| 2025 | AlphaKey Long Short Plus FIC FIA | 2.25% | 0.33% | 0.01% | 3.61% | 3.86% | 1.21% | 1.58% | 2.07% | 1.75% | 1.30% | 1.52% | 0.82% | 22.24% | 31.87% |
| CDI | 1.01% | 0.99% | 0.96% | 1.06% | 1.14% | 1.10% | 1.28% | 1.16% | 1.22% | 1.28% | 1.05% | 1.22% | 14.31% | 20.69% | |
| 2024 | AlphaKey Long Short Plus FIC FIA | - | - | - | - | - | 0.93% | 1.60% | 2.20% | 2.08% | 1.61% | 0.18% | -0.93% | 7.88% | 7.88% |
| CDI | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.91% | 0.87% | 0.83% | 0.93% | 0.79% | 0.93% | 5.58% | 5.58% |
Data de início: 21/06/2024.
| Patrimônio Líquido Atual | R$ 387.287.299,98 |
|---|---|
| Patrimônio Líquido Médio - Últimos 12 meses | R$ 236.691.899,72 |
| Data de Abertura | 21/06/2024 |
| Aplicação Mínima | R$ 1.000,00 |
| Cotização Resgate | D+30 |
| Classificação Anbima | Ações Livre |
| Taxa de Administração | 2,0% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder o CDI |
| Custódia e Controladoria | Banco BTG Pactual S/A |
| Administração | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Público Alvo | Investidor Qualificado |