CNPJ: 52.304.477/0001-64
O AlphaKey Long Short FIC FIM busca a médio e longo prazos retornos consistentes acima do CDI através de criteriosa seleção (análise fundamentalista + visão top down) de empresas listadas majoritariamente na B3. Na composição da carteira o objetivo é não ter exposição direcional ao mercado de renda variável, buscando somente posições relativas compradas e vendidas em ações. Ele busca uma pulverização do portfólio para evitar riscos de concentração individual e setorial.
Mais Informações| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Ano | Acumulado Início | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AlphaKey Long Short FIC FIM | 1.69% | 0.57% | 0.33% | 2.67% | 2.90% | 1.16% | 1.48% | 1.74% | 1.51% | 1.18% | 1.34% | 0.85% | 18.85% | 40.52% |
| CDI | 1.01% | 0.99% | 0.96% | 1.06% | 1.14% | 1.10% | 1.28% | 1.16% | 1.22% | 1.28% | 1.05% | 0.22% | 13.19% | 29.12% | |
| 2024 | AlphaKey Long Short FIC FIM | 2.23% | 0.27% | 1.36% | 0.30% | 0.56% | 0.98% | 1.52% | 1.78% | 1.54% | 1.29% | 0.40% | -0.23% | 12.64% | 18.24% |
| CDI | 0.97% | 0.80% | 0.83% | 0.89% | 0.83% | 0.79% | 0.91% | 0.87% | 0.83% | 0.93% | 0.79% | 0.93% | 10.87% | 14.07% | |
| 2023 | AlphaKey Long Short FIC FIM | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02% | 2.15% | 1.91% | 0.82% | 4.97% | 4.97% |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05% | 1.00% | 0.92% | 0.90% | 2.89% | 2.89% |
Data de início: 28/09/2023.
| Patrimônio Líquido Atual | R$ 116.517.392,99 |
|---|---|
| Patrimônio Líquido Médio - Últimos 12 meses | R$ 70.644.816,95 |
| Data de Abertura | 28/09/2023 |
| Aplicação Mínima | R$ 1.000,00 |
| Cotização Resgate | D+30 |
| Classificação Anbima | Multimercado Livre |
| Taxa de Administração | 2,0% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder o CDI |
| Custódia e Controladoria | Banco BTG Pactual S/A |
| Administração | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. |
| Público Alvo | Público em Geral |
* A partir do fechamento de 13/01/2025, o Alpha Key Long Short FIC FIm teve sua administração fiduciária alterada para o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.