CNPJ: 39.974.272/0001-28
O Alpha Key Prev 100 FIC FIA busca a médio e longo prazos retornos consistentes acima do benchmark através de criteriosa seleção (análise fundamentalista + visão top down) de empresas listadas majoritariamente na B3, ao mesmo tempo que pondera as melhores estratégias de hedge do portfólio visando diminuir as perdas em momentos de correções relevantes dos mercados. O fundo respeitará a Resolução 4.444 do CNSP.
Mais InformaçõesJan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Ano | Acumulado Início | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Alpha Key Prev 100 FIC FIA | -1.67% | 0.86% | 2.21% | -8.73% | -1.76% | 1.64% | 6.31% | 6.22% | -0.83% | 0.08% | - | - | 3.55% | -21.44% |
IBOV | -4.79% | 0.99% | -0.71% | -1.70% | -3.04% | 1.48% | 3.02% | 6.54% | -3.08% | -0.11% | - | - | -1.87% | 4.78% | |
IPCA + IMA-B | 1.02% | 1.01% | 1.02% | 0.77% | 0.93% | 0.90% | 0.84% | 0.73% | 0.71% | 0.14% | - | - | 8.37% | 46.05% | |
2023 | Alpha Key Prev 100 FIC FIA | 4.97% | -5.45% | -4.85% | -1.12% | 12.50% | 10.72% | 3.64% | -7.96% | 0.54% | -5.00% | 11.19% | 6.56% | 25.54% | -24.13% |
IBOV | 3.37% | -7.49% | -2.91% | 2.50% | 3.74% | 9.00% | 3.27% | -5.09% | 0.71% | -2.94% | 12.54% | 5.38% | 22.28% | 6.78% | |
IPCA + IMA-B | 1.22% | 0.97% | 1.49% | 0.96% | 1.07% | 0.46% | 0.46% | 0.71% | 0.69% | 0.73% | 0.70% | 0.81% | 10.77% | 34.76% | |
2022 | Alpha Key Prev 100 FIC FIA | 7.46% | -4.74% | 1.34% | -10.20% | -2.18% | -11.32% | 6.88% | 7.63% | -0.21% | 6.10% | -11.45% | -5.75% | -17.86% | -39.56% |
IBOV | 6.98% | 0.89% | 6.06% | -10.10% | 3.22% | -11.50% | 4.69% | 6.16% | 0.47% | 5.45% | -3.06% | -2.45% | 4.69% | -12.68% | |
IPCA + IMA-B | 1.13% | 1.13% | 1.75% | 1.76% | 1.44% | 1.05% | 0.68% | 0.08% | 0.16% | 0.56% | 1.10% | 0.90% | 12.38% | 21.66% | |
2021 | Alpha Key Prev 100 FIC FIA | - | - | - | - | - | - | -1.62% | -6.99% | -10.62% | -13.66% | -1.88% | 6.20% | -26.42% | -26.42% |
IBOV | - | - | - | - | - | - | -3.08% | -2.48% | -6.57% | -6.74% | -1.53% | 2.85% | -16.59% | -16.59% | |
IPCA + IMA-B | - | - | - | - | - | - | 0.97% | 1.20% | 1.52% | 1.41% | 1.66% | 1.23% | 8.26% | 8.26% |
Data de início: 01/07/2021.