CNPJ: 36.352.721/0001-08
O Alpha Key Institucional FIC FIA busca a médio e longo prazos retornos consistentes acima do benchmark através de criteriosa seleção (análise fundamentalista + visão top down) de empresas listadas majoritariamente na B3. O fundo está enquadrado nas Resoluções CMN nº 4.661 e 3.922.
Informamos que à partir do dia 11/10/2024 a administração do ALPHA KEY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 36.352.677/0001-36) foi transferida da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. para o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Mais InformaçõesJan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Ano | Acumulado Início | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Alpha Key Institucional FIC FIA | -2.33% | 1.08% | 2.01% | -8.81% | -1.96% | 1.31% | 6.36% | 6.47% | -1.33% | 0.80% | -1.76% | - | 0.93% | -4.99% |
IBOV | -4.79% | 0.99% | -0.71% | -1.70% | -3.04% | 1.48% | 3.02% | 6.54% | -3.08% | -1.60% | -1.50% | - | -4.78% | 32.92% | |
2023 | Alpha Key Institucional FIC FIA | 5.22% | -5.18% | -4.01% | -0.55% | 12.06% | 10.50% | 3.60% | -8.50% | -0.64% | -5.27% | 12.00% | 6.71% | 25.78% | -5.86% |
IBOV | 3.37% | -7.49% | -2.91% | 2.50% | 3.74% | 9.00% | 3.27% | -5.09% | 0.71% | -2.94% | 12.54% | 5.38% | 22.28% | 39.59% | |
2022 | Alpha Key Institucional FIC FIA | 8.74% | -5.27% | 1.17% | -10.88% | -2.55% | -11.53% | 7.11% | 8.74% | -0.56% | 6.36% | -11.57% | -5.93% | -17.94% | -25.16% |
IBOV | 6.98% | 0.89% | 6.06% | -10.10% | 3.22% | -11.50% | 4.69% | 6.16% | 0.47% | 5.45% | -3.06% | -2.45% | 4.69% | 14.16% | |
2021 | Alpha Key Institucional FIC FIA | -0.53% | -5.19% | 3.52% | 0.82% | 8.05% | 3.63% | -4.51% | -7.09% | -9.75% | -13.45% | -3.03% | 4.79% | -22.38% | -8.80% |
IBOV | -3.32% | -4.37% | 6.00% | 1.94% | 6.16% | 0.46% | -3.94% | -2.48% | -6.57% | -6.74% | -1.53% | 2.85% | -11.93% | 9.05% | |
2020 | Alpha Key Institucional FIC FIA | - | - | - | - | - | 0.11% | 5.76% | -1.68% | -5.24% | -0.63% | 11.21% | 7.79% | 17.49% | 17.49% |
IBOV | - | - | - | - | - | -1.11% | 8.27% | -3.44% | -4.80% | -0.69% | 15.90% | 9.30% | 23.81% | 23.81% | |
Data de início: 18/06/2020.
Patrimônio Líquido Atual | R$ 2.349.039,81 |
---|---|
Patrimônio Líquido Médio - Últimos 12 meses | R$ 2.377.062,98 |
Data de Abertura | 18/06/2020 |
Aplicação Mínima | R$ 1.000,00 |
Cotização Resgate | D+30 |
Classificação Anbima | Ações Livre |
Taxa de Administração | 2,0% a.a. |
Taxa de Performance | 20% do que exceder o Ibovespa |
Custódia e Controladoria | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM |
Administração | BNY Mellon |
Público Alvo | Investidores em Geral |
Tributação Aplicável | Renda Variável |