CNPJ: 34.839.385/0001-05
O Alpha Key Ações FIC FI busca a médio e longo prazos retornos consistentes acima do benchmark através de criteriosa seleção (análise fundamentalista + visão top down) de empresas listadas majoritariamente na B3, ao mesmo tempo que pondera as melhores estratégias de hedge do portfólio visando diminuir as perdas em momentos de correções relevantes dos mercados.
Informamos que à partir do dia 11/10/2024 a administração do ALPHA KEY AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 31.690.716/0001-91) foi transferida da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. para o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Mais InformaçõesJan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Ano | Acumulado Início | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Alpha Key Ações FIC FI | 0.42% | 0.57% | 2.91% | -8.33% | -1.22% | 2.65% | 6.10% | 8.10% | -0.04% | 2.27% | -1.93% | - | 11.06% | 63.76% |
IBOV | -4.79% | 0.99% | -0.71% | -1.70% | -3.04% | 1.48% | 3.02% | 6.54% | -3.08% | -1.60% | -1.50% | - | -4.78% | 49.39% | |
IPCA + IMA-B | 1.02% | 1.01% | 1.02% | 0.77% | 0.93% | 0.90% | 0.84% | 0.73% | 0.71% | 1.09% | 0.55% | - | 10.01% | 72.10% | |
2023 | Alpha Key Ações FIC FI | 7.58% | -5.90% | -6.04% | -2.62% | 13.84% | 9.23% | 4.81% | -6.08% | 0.50% | -4.19% | 14.39% | 6.28% | 32.71% | 47.45% |
IBOV | 3.37% | -7.49% | -2.91% | 2.50% | 3.74% | 9.00% | 3.27% | -5.09% | 0.71% | -2.94% | 12.54% | 5.38% | 22.28% | 56.90% | |
IPCA + IMA-B | 1.22% | 0.97% | 1.49% | 0.96% | 1.07% | 0.46% | 0.46% | 0.71% | 0.69% | 0.73% | 0.70% | 0.81% | 10.77% | 56.44% | |
2022 | Alpha Key Ações FIC FI | 7.96% | -5.34% | 1.94% | -8.69% | -1.71% | -11.55% | 8.55% | 12.50% | 0.49% | 5.45% | -11.14% | -5.82% | -10.43% | 11.11% |
IBOV | 6.98% | 0.89% | 6.06% | -10.10% | 3.22% | -11.50% | 4.69% | 6.16% | 0.47% | 5.45% | -3.06% | -2.45% | 4.69% | 28.31% | |
IPCA + IMA-B | 1.13% | 1.13% | 1.75% | 1.76% | 1.44% | 1.05% | 0.68% | 0.08% | 0.16% | 0.56% | 1.10% | 0.90% | 12.38% | 41.23% | |
2021 | Alpha Key Ações FIC FI | 0.28% | -5.38% | 4.17% | 1.36% | 7.44% | 5.11% | -6.45% | -6.31% | -11.16% | -15.00% | -2.45% | 7.61% | -21.39% | 24.05% |
IBOV | -3.32% | -4.37% | 6.00% | 1.94% | 6.16% | 0.46% | -3.94% | -2.48% | -6.57% | -6.74% | -1.53% | 2.85% | -11.93% | 22.56% | |
IPCA + IMA-B | 1.04% | 0.53% | 1.41% | 0.74% | 0.79% | 1.05% | 1.01% | 1.20% | 1.52% | 1.41% | 1.66% | 1.23% | 14.47% | 25.67% | |
2020 | Alpha Key Ações FIC FI | 4.52% | -7.43% | -38.16% | 11.01% | 7.28% | 15.91% | 3.48% | -1.73% | -5.80% | -4.24% | 11.23% | 8.45% | -8.60% | 57.81% |
IBOV | -1.63% | -8.43% | -29.90% | 10.25% | 8.57% | 8.76% | 8.27% | -3.44% | -4.80% | -0.69% | 15.90% | 9.30% | 2.92% | 39.16% | |
CDI | 0.38% | 0.29% | 0.34% | 0.28% | 0.24% | 0.22% | 0.19% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.16% | 2.77% | 9.79% | |
2019 | Alpha Key Ações FIC FI | 7.84% | 0.04% | 0.60% | 1.79% | 4.01% | 4.78% | 5.46% | 2.84% | 0.86% | 4.74% | 2.69% | 13.60% | 60.90% | 72.64% |
IBOV | 10.82% | -1.86% | -0.18% | 0.98% | 0.70% | 4.06% | 0.84% | -0.67% | 3.57% | 2.36% | 0.95% | 6.85% | 31.58% | 35.22% | |
CDI | 0.54% | 0.49% | 0.47% | 0.52% | 0.54% | 0.47% | 0.57% | 0.50% | 0.47% | 0.48% | 0.38% | 0.38% | 5.97% | 6.83% | |
2018 | Alpha Key Ações FIC FI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82% | 5.38% | 7.30% | 7.30% |
IBOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.65% | -1.81% | 2.76% | 2.76% | |
CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32% | 0.49% | 0.82% | 0.82% |
Data de início: 12/11/2018. O Alpha Key Ações FIC FI é resultado da cisão do Alpha Key Long Biased CSHG FIC FIM em 28/02/2020.
O indíce Ibovespa é utilizado apenas como referência para análise; a taxa de performance do Fundo é calculada com base no IPCA+Yield IMAB.
* Benchmark: Até 31/12/2020: CDI - A partir de 01/01/2021: IPCA + IMA-B
Patrimônio Líquido Atual | R$ 60.894.710,04 |
---|---|
Patrimônio Líquido Médio - Últimos 12 meses | R$ 56.074.380,69 |
Data de Abertura | 12/11/2018 |
Aplicação Mínima | R$ 5.000,00 |
Cotização Resgate | D+30 |
Classificação Anbima | Ações Livre |
Taxa de Administração | 2,0% a.a. |
Taxa de Performance | 20% do que exceder o IPCA+Yield IMAB |
Custódia e Controladoria | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM |
Administração | BNY Mellon |
Público Alvo | Investidores Qualificados |